Tariffe
Appartamento | Tariffa Giornaliera Persona | Tariffa Settimanale App. | Pulizia | Deposito | Riscaldamento |
Il Tino | € 35/45 | € 450/620/810 | € 50 | € 100 | € 4/ora |
Il Fiasco | € 35/45 | € 450/620/810 | € 50 | € 100 | € 4/ora |
La Botte | € 35/45 | € 390/490/550 | € 50 | € 100 | € 4/ora |
La Giara | € 35/45 | € 450/550/590 | € 50 | € 100 | € 2/ora |
La Lavanda | € 35/45 | € 450/620/790 | € 50 | € 100 | € 4/ora |
La spiga | € 35/45 | € 450/620/790 | € 50 | € 100 | € 4/ora |
Camera Villa | € 40/50 | € 450/550/990 | € 50 | € 100 | |
NOTE:
1) le tariffe verranno in ogni caso riconfermate dalla direzione prima della prenotazione.
2) per ogni letto aggiuntivo verrà applicato un sovrapprezzo alla tariffa base.
3) la pulizia è richiesta solo per soggiorni settimanali.
Include
- Wi-Fi
- Parcheggio
- Piscina
- Laghetto per pesca nelle vicinanze
- Sala comune con camino
I
Nostri Servizi
A Richiesta
- Passeggiate a cavallo
- Degustazioni prodotti
- Chef a domicilio
- Noleggio Bici e Vespa
- Babysitter
Fattoria di Argiano
Via di Poggio Pagano, 14 – 53040 Montepulciano (SI)
Tel./Fax: +39 0578 767450 Cellulare: +39 338 4294166
E-mail: info@tenutadiargiano.it